<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Alicantist &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://delkenheimer.de/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delkenheimer.de</link>
	<description>formerly known as "A German guy work'n abroad"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 23:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>LA CIENCIA EN ESPAÑA NO NECESITA TIJERAS&#8230;</title>
		<link>http://delkenheimer.de/2009/10/07/la-ciencia-en-espana-no-necesita-tijeras/</link>
		<comments>http://delkenheimer.de/2009/10/07/la-ciencia-en-espana-no-necesita-tijeras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicantist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging & Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delkenheimer.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;porque investigación como esta también tiene un impacto social imprescindible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delkenheimer.de/2009/10/07/la-ciencia-en-espana-no-necesita-tijeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien und die Forschungsausgaben</title>
		<link>http://delkenheimer.de/2009/10/03/spanien-und-die-forschungsausgaben/</link>
		<comments>http://delkenheimer.de/2009/10/03/spanien-und-die-forschungsausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicantist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delkenheimer.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2010 will die EU die Forschungsausgaben bei 3 % des BIP haben &#8211; oder so hieß es jedenfalls mal. Spanien lag 2004 bei einem guten Prozent (Quelle), will nun aber den (absolut gerechneten) Haushaltsposten um 37 % reduzieren. Unter der Voraussetzung, dass das spanische BIP nicht so doll von der Krise gebeutelt wurde (37 Prozent Schrumpfung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delkenheimer.de/2009/10/03/spanien-und-die-forschungsausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

